-
-
THD-V650小型立式深孔钻机床
- 钻孔孔径范围(mm)2-16
- 有效钻孔深度(mm)200
- 工作台面积(mm)700*420
THD-V650数控立式微孔深孔钻床技术规格机床技术参数序号项目内容1钻孔直径范围φ2.0~φ16mm2钻孔最大深度200mm3工作台尺寸700×420mm4工作台承重2吨5机床重量5吨6机床尺寸2000×2400×2800mm7三轴行程工作台X: 600mm工作台Y: 480mm进给Z: 480mm8主轴调速范围(无级)0-8000r/min9刀具进给速度范围(无级)0~200mm/min&nb
THD-V650数控立式微孔深孔钻床技术规格
机床技术参数 | ||||
序号 | 项目 | 内容 | ||
1 | 钻孔直径范围 | φ2.0~φ16mm | ||
2 | 钻孔最大深度 | 200mm | ||
3 | 工作台尺寸 | 700×420mm | ||
4 | 工作台承重 | 2吨 | ||
5 | 机床重量 | 5吨 | ||
6 | 机床尺寸 | 2000×2400×2800mm | ||
7 | 三轴行程 | 工作台X: 600mm | 工作台Y: 480mm | 进给Z: 480mm |
8 | 主轴调速范围(无级) | 0-8000r/min | ||
9 | 刀具进给速度范围(无级) | 0~200mm/min (非限制性参数) | ||
10 | 快移速度 | 0-3000mm/min | ||
11 | 主轴电机功率 | 5.5KW | ||
12 | 三轴伺服电机功率 | X:2.3KW | Y:2.3KW | Z:3.0KW |
13 | 油泵功率 | 3.7-5.5KW | ||
14 | 机床总功率 | 20KW | ||
15 | 切削油压力 | 10Mpa(100KG/cm2) | ||
16 | 切削油箱容量 | 200L | ||
17 | 主轴轴数 | 1轴 | ||
18 | 孔径精度 | IT8~IT11 | ||
19 | 孔的表面粗糙度 | Ra ≤3.2μm | ||
20 | 孔轴线对基准的偏斜 | 0.2/200(S45#,∮6mm) | ||
21 | 过滤精度 | 20μm | ||
22 | 工作台T型槽 | 18mm |
- 上一条THD-V850立式模具顶针深孔钻机床
- 下一条